What Is a MRI Knee (Without Contrast)?
A knee MRI gives detailed images of ligaments, cartilage, tendons, and meniscus to diagnose injury and chronic pain.
When Is It Ordered?
Doctors commonly order this for knee pain, ligament tears, meniscus injury, and persistent swelling.
How Long Does It Take?
30-45 minutes.
How to Prepare
Remove metal objects. No fasting required.
How to Save on a Knee MRI
- Get a cash price quote from at least 3 facilities.
- Ask whether an independent imaging center is acceptable for your order.
- Confirm whether contrast is medically necessary for your specific case.
Hospital Prices for CPT 73721
Table below shows a sample of hospitals with reported prices for this procedure.
| Hospital | City | State | Cash Price | Negotiated | Gross Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| BRISTOL HOSPITAL INCORPORATED | BRISTOL | CT | $21 | N/A | $345 |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM GEORGIA INC | CHATSWORTH | GA | N/A | $26 | N/A |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM GEORGIA INC | CALHOUN | GA | N/A | $26 | N/A |
| REDMOND PARK HOSPITAL LLC | ROME | GA | N/A | $26 | N/A |
| ST LUKES METHODIST HOSPITAL | CEDAR RAPIDS | IA | N/A | N/A | $40 |
| TEMECULA VALLEY HOSPITAL, INC. | TEMECULA | CA | N/A | $47 | $7,784 |
| ALHAMBRA HOSPITAL MEDICAL CENTER, LP | ALHAMBRA | CA | N/A | N/A | $95 |
| ANAHEIM GLOBAL MEDICAL CENTER INC | ANAHEIM | CA | $95 | N/A | N/A |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | DOWNEY | CA | N/A | N/A | $95 |
| LOS ALAMITOS MEDICAL CENTER, INC. | LOS ALAMITOS | CA | N/A | N/A | $95 |
| PALOMAR HEALTH | ESCONDIDO | CA | N/A | N/A | $95 |
| SIERRA NEVADA MEMORIAL-MINERS HOSPITAL | GRASS VALLEY | CA | N/A | $95 | N/A |
| WISCONSIN AVE PSYCHIATRIC CENTER INC | WASHINGTON | DC | $96 | $778 | $191 |
| UNIVERSITY OF KENTUCKY | LEXINGTON | KY | $107 | N/A | $378 |
| AGH LAVEEN LLC | LAVEEN | AZ | N/A | $155 | $5,908 |
| EAST CARROLL PARISH HOSPITAL | LAKE PROVIDENCE | LA | $171 | $182 | $228 |
| MARIN GENERAL HOSPITAL | GREENBRAE | CA | $175 | N/A | $95 |
| HENRY HEYWOOD MEMORIAL HOSPITAL | GARDNER | MA | $183 | $262 | $262 |
| SUBURBAN HOSPITAL, INC. | BETHESDA | MD | $185 | N/A | $185 |
| UNIVERSITY OF TEXAS M D ANDERSON CANCER CENTER | HOUSTON | TX | N/A | $211 | $529 |
| COUNTY OF MONTEREY | SALINAS | CA | $213 | $213 | $213 |
| MARIANJOY REHABILITATION HOSPITAL & CLINICS INC | WHEATON | IL | N/A | N/A | $222 |
| CHARLESTON HOSPITAL, INC. | CHARLESTON | WV | N/A | $231 | N/A |
| HERBERT J THOMAS MEMORIAL HOSPITAL ASSOCIATION | SOUTH CHARLESTON | WV | N/A | $231 | N/A |
| OAKBEND MEDICAL CENTER | RICHMOND | TX | N/A | $233 | $2,155 |
| DESOTO COUNTY HOSPITAL DISTRICT | ARCADIA | FL | $234 | N/A | $234 |
| UNIVERSITY OF MIAMI HOSPITAL AND CLINICS | MIAMI | FL | $234 | N/A | $234 |
| TRI-CITY HOSPITAL | OCEANSIDE | CA | N/A | $241 | $1,762 |
| ARISE HEALTHCARE SYSTEM, LLC | AUSTIN | TX | $248 | N/A | N/A |
| OCALA BEHAVIORAL HEALTH LLC | OCALA | FL | N/A | $250 | $3,380 |
| PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO 2 SKAGIT COUNTY WASHINGTON | ANACORTES | WA | N/A | $252 | $2,016 |
| SOUTH TEXAS ASC LLC | SAN ANTONIO | TX | $269 | $220 | N/A |
| HOWARD COUNTY GENERAL HOSPITAL, INC, | COLUMBIA | MD | $272 | N/A | $272 |
| LUMINIS HEALTH DOCTORS COMMUNITY MEDICAL CENTER, INC | LANHAM | MD | $274 | $255 | $277 |
| LUMINIS HEALTH J. KENT MCNEW FAMILY MEDICAL CENTER, INC. | ANNAPOLIS | MD | $275 | $257 | $278 |
| GARFIELD PARK HOSPITAL LLC | CHICAGO | IL | $282 | $208 | $2,100 |
| KUAKINI MEDICAL CENTER | HONOLULU | HI | $282 | $208 | $2,100 |
| NOLAND HOSPITAL TUSCALOOSA II, LLC | TUSCALOOSA | AL | $288 | N/A | $701 |
| CAPE REGIONAL MEDICAL CENTER | CAPE MAY COURT HOUSE | NJ | $300 | $618 | $5,222 |
| ROSELAND COMMUNITY HOSPITAL ASSOCIATION | CHICAGO | IL | $303 | $299 | $597 |
| MEMORIAL HOSPITAL OF SHERIDAN COUNTY | SHERIDAN | WY | $308 | $261 | $385 |
| PENN STATE HEALTH HAMPDEN MEDICAL CENTER | ENOLA | PA | $354 | $627 | $1,208 |
| LUMINIS HEALTH ANNE ARUNDEL MEDICAL CENTER, INC | ANNAPOLIS | MD | $394 | $368 | $398 |
| ST. ANTHONYS HOSPITAL, INC. | SAINT PETERSBURG | FL | $398 | N/A | $632 |
| CALVERTHEALTH MEDICAL CENTER INC | PRINCE FREDERICK | MD | $408 | N/A | $416 |
| DYERSBURG HEALTH | DYERSBURG | TN | $418 | $172 | $523 |
| JACKSON MADISON COUNTY GENERAL HOSPITAL | JACKSON | TN | $418 | $189 | $523 |
| MARTIN HEALTH | MARTIN | TN | $418 | $172 | $523 |
| MILAN GENERAL HOSPITAL, INC. | MILAN | TN | $418 | $172 | $523 |
| PENN STATE HEALTH HOLY SPIRIT MEDICAL CENTER | CAMP HILL | PA | $446 | $2,882 | $1,208 |
| THE MILTON S HERSHEY MEDICAL CENTER | HERSHEY | PA | $446 | $2,715 | $1,208 |
| PIPELINE-WEST SUBURBAN MEDICAL CENTER, LLC | OAK PARK | IL | $451 | N/A | $602 |
| ANIMAS SURGICAL HOSPITAL LLC | DURANGO | CO | $452 | $2,655 | $2,840 |
| STATE OF MISSISSIPPI- UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MEDICAL CENTER | GRENADA | MS | $463 | $463 | $1,493 |
| OU MEDICINE INC | EDMOND | OK | $469 | $216 | $4,693 |
| PUNXSUTAWNEY AREA HOSPITAL INC | PUNXSUTAWNEY | PA | $473 | $223 | N/A |
| HOUSTON HOSPITALS INC | PERRY | GA | $475 | $211 | $1,000 |
| HOUSTON HOSPITALS INC | WARNER ROBINS | GA | $475 | $211 | $1,000 |
| BANNER HEALTH | FORT COLLINS | CO | $495 | $216 | $1,431 |
| DIGNITY HEALTH | SANTA MARIA | CA | $495 | $216 | $1,431 |
| PROSPECT ROCKVILLE HOSPITAL INC | VERNON | CT | $495 | $216 | $1,431 |
| ST BERNARD HOSPITAL | CHICAGO | IL | $500 | $135 | $2,631 |
| FREDERICK HEALTH HOSPITAL INC | FREDERICK | MD | N/A | N/A | $513 |
| COMMUNITY MEDICAL CENTER, INC. | TOMS RIVER | NJ | N/A | $521 | $2,892 |
| MONMOUTH MEDICAL CENTER, INC | LAKEWOOD | NJ | N/A | $521 | $2,892 |
| MONMOUTH MEDICAL CENTER, INC | LONG BRANCH | NJ | N/A | $528 | $2,892 |
| CLARA MAASS MEDICAL CENTER | BELLEVILLE | NJ | N/A | $535 | $2,892 |
| COOPERMAN BARNABAS MEDICAL CENTER INC. | LIVINGSTON | NJ | N/A | $535 | $2,892 |
| NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER INC | NEWARK | NJ | N/A | $535 | $2,892 |
| LHCG CXX LLC | ALEXANDRIA | LA | N/A | N/A | $537 |
| WINSTON COUNTY MEDICAL FOUNDATION | LOUISVILLE | MS | $547 | $542 | $700 |
| JERSEY CITY MEDICAL CENTER | JERSEY CITY | NJ | N/A | $567 | $2,892 |
| BBH BMC LLC | BIRMINGHAM | AL | $567 | $23 | $2,983 |
| DIGNITY COMMUNITY CARE | GLENDALE | CA | $567 | $23 | $2,983 |
| ELADH LP | LOS ANGELES | CA | $567 | $23 | $2,983 |
State-by-State Pricing for Knee MRI
Explore where hospitals in each state report prices for CPT 73721.
Frequently Asked Questions
How much does a Knee MRI cost without insurance?
Based on published hospital data, Knee MRI prices typically range from $601 to $3,704. Always ask for the self-pay or cash rate before scheduling.
Why do Knee MRI prices vary so much by hospital?
Hospitals negotiate different payer contracts, apply different facility fees, and use different chargemaster pricing strategies. That creates large price gaps for the same CPT code.
What does Medicare pay for CPT 73721?
In this dataset, the Medicare facility reference is $149 for CPT 73721.
How can I lower my Knee MRI bill?
Compare multiple facilities, ask for the cash price up front, and request a written estimate with all facility and professional fees.