What Is a Vaginal Delivery (Global Maternity Care)?
Global maternity CPT 59400 includes prenatal care, vaginal delivery, and postpartum care.
When Is It Ordered?
Doctors commonly order this for routine obstetric management for planned vaginal birth.
How Long Does It Take?
Varies by labor and delivery course.
How to Prepare
Coordinate with your OB team and hospital ahead of delivery.
How to Save on a Vaginal Delivery
- Ask for global maternity billing estimates early in pregnancy.
- Confirm facility, physician, anesthesia, and newborn billing components.
- Review out-of-pocket max and in-network benefit details in advance.
Hospital Prices for CPT 59400
Table below shows a sample of hospitals with reported prices for this procedure.
| Hospital | City | State | Cash Price | Negotiated | Gross Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| BRISTOL HOSPITAL INCORPORATED | BRISTOL | CT | $21 | N/A | $1,163 |
| MORTON COUNTY HOSPITAL | ELKHART | KS | $23 | N/A | $263 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES OF RANCHO SPRINGS INC | MURRIETA | CA | N/A | $65 | N/A |
| MARIN GENERAL HOSPITAL | GREENBRAE | CA | $237 | N/A | $117 |
| PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO 2 SKAGIT COUNTY WASHINGTON | ANACORTES | WA | N/A | $283 | $3,408 |
| PALMS WEST HOSPITAL LIMITED PARTNERSHIP | LOXAHATCHEE | FL | $515 | N/A | $2,843 |
| 7173 NORTH SHARON AVENUE OPERATING COMPANY, LLC | FRESNO | CA | N/A | N/A | $594 |
| BAKERSFIELD BEHAVIORAL HEALTHCARE HOSPITAL, LLC | BAKERSFIELD | CA | N/A | N/A | $594 |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES - ST FRANCIS LLC | LYNWOOD | CA | N/A | N/A | $594 |
| FREEPORT MEMORIAL HOSPITAL | FREEPORT | IL | $838 | $2,358 | $1,048 |
| PENN STATE HEALTH HAMPDEN MEDICAL CENTER | ENOLA | PA | $914 | $1,619 | $3,120 |
| SWEDISHAMERICAN HOSPITAL | ROCKFORD | IL | $1,014 | $1,840 | $5,966 |
| THE MILTON S HERSHEY MEDICAL CENTER | HERSHEY | PA | $1,153 | $2,126 | $3,120 |
| MORRIS HOSPITAL | MORRIS | IL | $1,212 | $2,429 | $4,475 |
| WELLINGTON REGIONAL MEDICAL CENTER LLC | WELLINGTON | FL | N/A | $1,275 | N/A |
| BAYHEALTH MEDICAL CENTER, INC | DOVER | DE | $1,292 | $2,461 | N/A |
| BAYHEALTH MEDICAL CENTER, INC | MILFORD | DE | $1,292 | $2,461 | N/A |
| MEMORIAL HOSPITAL, INC. | MANCHESTER | KY | N/A | $1,355 | N/A |
| REID HOSPITAL & HEALTH CARE SERVICES INC | RICHMOND | IN | N/A | $1,355 | N/A |
| UNIVERSITY MEDICAL CENTER, INC | LOUISVILLE | KY | N/A | $1,355 | N/A |
| AGH LAVEEN LLC | LAVEEN | AZ | N/A | $1,390 | $4,142 |
| LANCASTER HOSPITAL CORPORATION | PALMDALE | CA | N/A | $1,390 | N/A |
| TEMECULA VALLEY HOSPITAL, INC. | TEMECULA | CA | N/A | $1,390 | N/A |
| APOLLO BEHAVIORAL HEALTH HOSPITAL LLC | BATON ROUGE | LA | N/A | $1,407 | N/A |
| APPALACHIAN REGIONAL HEALTHCARE INC | HARLAN | KY | N/A | $1,407 | N/A |
| STONEBRIDGE HEALTH SYSTEMS LLC | CAMERON | LA | N/A | $1,407 | N/A |
| UNITED HEALTHCARE OF HARDIN INC | RADCLIFF | KY | N/A | $1,407 | N/A |
| KMI ACQUISITION LLC | LOUISVILLE | KY | N/A | N/A | $1,409 |
| OCHSNER-ACADIA, LLC. | LAPLACE | LA | N/A | N/A | $1,409 |
| EAST CARROLL PARISH HOSPITAL | LAKE PROVIDENCE | LA | $1,574 | $1,678 | $2,098 |
| ADVANCED CARE HOSPITAL OF WHITE COUNTY | SEARCY | AR | N/A | $1,796 | N/A |
| BAPTIST HEALTH | LITTLE ROCK | AR | N/A | $1,796 | N/A |
| BAXTER COUNTY REGIONAL HOSPITAL INC | MOUNTAIN HOME | AR | N/A | $1,874 | N/A |
| COMMUNITY HOSPITAL INC | TALLASSEE | AL | N/A | $1,874 | N/A |
| CONWAY REGIONAL MEDICAL CENTER INC | CONWAY | AR | N/A | $1,874 | N/A |
| FORREST CITY ARKANSAS HOSPITAL COMPANY, LLC | FORREST CITY | AR | N/A | $1,874 | N/A |
| UNIVERSITY OF KENTUCKY | LEXINGTON | KY | $1,900 | N/A | $1,900 |
| AURORA BEHAVIORAL HEALTHCARE - TEMPE, LLC | TEMPE | AZ | N/A | $1,920 | N/A |
| UNITED METHODIST BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM, INC | MAUMELLE | AR | N/A | $1,920 | N/A |
| BAPTIST HEALTH | LITTLE ROCK | AR | N/A | $1,934 | N/A |
| GUIDANCE CENTER, INC. | FLAGSTAFF | AZ | N/A | $1,934 | N/A |
| HONORHEALTH | SCOTTSDALE | AZ | N/A | $1,934 | N/A |
| ANIMAS SURGICAL HOSPITAL LLC | DURANGO | CO | N/A | $1,989 | N/A |
| BANNER BAYWOOD MEDICAL CENTER | MESA | AZ | N/A | $1,994 | N/A |
| BANNER IRONWOOD MEDICAL CENTER | QUEEN CREEK | AZ | N/A | $1,994 | N/A |
| HONORHEALTH | PHOENIX | AZ | N/A | $1,994 | N/A |
| MCSA LLC | EL DORADO | AR | N/A | $1,994 | N/A |
| SMSJ TUCSON HOLDINGS LLC | TUCSON | AZ | N/A | $1,994 | N/A |
| STATE OF ARKANSAS | LITTLE ROCK | AR | N/A | $1,994 | N/A |
| UHS OF BENTON LLC | BENTON | AR | N/A | $1,994 | N/A |
| WOODRIDGE OF WEST MEMPHIS, LLC | WEST MEMPHIS | AR | N/A | $1,994 | N/A |
| YAVAPAI COMMUNITY HOSPITAL ASSOCIATION | PRESCOTT | AZ | N/A | $1,994 | N/A |
| GALENCARE, INC. | SAINT PETERSBURG | FL | N/A | $2,023 | N/A |
| NORTHSIDE HOSPITAL INC | LAWRENCEVILLE | GA | N/A | $2,023 | N/A |
| PAULDING MEDICAL CENTER, INC. | HIRAM | GA | N/A | $2,023 | N/A |
| SARASOTA DOCTORS HOSPITAL INC | SARASOTA | FL | N/A | $2,023 | N/A |
| SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | SPARKS | NV | N/A | $2,032 | N/A |
| ST. CLAIRE MEDICAL CENTER INC | MOREHEAD | KY | $2,050 | $2,242 | $2,733 |
| DEACONESS WOMENS HOSPITAL OF SOUTHERN INDIANA LLC | NEWBURGH | IN | N/A | $2,150 | N/A |
| TRI-CITY HOSPITAL | OCEANSIDE | CA | N/A | $2,161 | $3,924 |
| DIGNITY HEALTH | PHOENIX | AZ | N/A | $2,170 | N/A |
| SILVER OAKS BEHAVIORAL, LLC | NEW LENOX | IL | $2,183 | $1,201 | $2,183 |
| WITHAM MEMORIAL HOSPITAL | LEBANON | IN | $2,242 | $2,498 | $3,203 |
| MOBILE INFIRMARY ASSOCIATION | MOBILE | AL | N/A | $2,283 | N/A |
| CHARLESTON HOSPITAL, INC. | CHARLESTON | WV | N/A | $2,294 | N/A |
| HERBERT J THOMAS MEMORIAL HOSPITAL ASSOCIATION | SOUTH CHARLESTON | WV | N/A | $2,294 | N/A |
| RIVERVIEW BEHAVIORAL HEALTH LLC | TEXARKANA | AR | N/A | $2,327 | N/A |
| FAYETTE MEDICAL CENTER | FAYETTE | AL | $2,359 | $1,966 | $3,931 |
| PROFESSIONAL RESOURCES MANAGEMENT PSYCHIATRIC SERVICES, LLC | LUVERNE | AL | $2,359 | $1,966 | $3,931 |
| HOLLAND COMMUNITY HOSPITAL | HOLLAND | MI | $2,391 | $3,360 | $3,985 |
| MERCY HOSPITAL INC | MOUNDRIDGE | KS | N/A | $2,422 | N/A |
| HHC INDIANA INC. | PLYMOUTH | IN | $2,450 | N/A | $3,500 |
| NORTON HOSPITALS INC | LOUISVILLE | KY | $2,450 | N/A | $3,500 |
| JOHN FITZGIBBON MEMORIAL HOSPITAL INC | MARSHALL | MO | $2,759 | $2,585 | $3,448 |
| HENDRICKS COUNTY HOSPITAL | DANVILLE | IN | N/A | $2,817 | N/A |
State-by-State Pricing for Vaginal Delivery
Explore where hospitals in each state report prices for CPT 59400.
Frequently Asked Questions
How much does a Vaginal Delivery cost without insurance?
Based on published hospital data, Vaginal Delivery prices typically range from $1,212 to $4,889. Always ask for the self-pay or cash rate before scheduling.
Why do Vaginal Delivery prices vary so much by hospital?
Hospitals negotiate different payer contracts, apply different facility fees, and use different chargemaster pricing strategies. That creates large price gaps for the same CPT code.
What does Medicare pay for CPT 59400?
A national Medicare rate is not available in this dataset for CPT 59400.
How can I lower my Vaginal Delivery bill?
Compare multiple facilities, ask for the cash price up front, and request a written estimate with all facility and professional fees.